一般的な拡散配光タイプのベースダウンライト、エクステリアでも配置可能な軒下用ダウンライト、照射方向を自由に変えられるダウンライトなどをご紹介します。
ここで紹介した製品以外も多数取り扱っていますので、お気軽にお問合せください。
LEDダウンライト 拡散光シリーズ
三菱電機株式会社 LEDダウンライト【拡散光シリーズ】
■5,000K,□4,000K,■3,500K,■3,000Kを各タイプご用意しています。
クラス900 | ||||
---|---|---|---|---|
Φ150 | Φ175 | Φ200 | Φ250 | Φ300 |
ー | ー | ![]() |
![]() |
![]() |
クラス700 | ||||
---|---|---|---|---|
Φ150 | Φ175 | Φ200 | Φ250 | Φ300 |
![]() |
ー | ![]() |
![]() |
![]() |
クラス550 | ||||
---|---|---|---|---|
Φ150 | Φ175 | Φ200 | Φ250 | Φ300 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
クラス350 | ||||
---|---|---|---|---|
Φ150 | Φ175 | Φ200 | Φ250 | Φ300 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ー |
クラス | 埋込穴 | 反射板 | 形名 | 光束(lm) | 消費電力(W) | 固有エネルギー 消費効率(lm/W) |
現行形名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス900 | Φ200 | 白色コーン | EL-D9004N/5W AHZ | 9,090 | 83 | 109.5 | EL-D9000N/5W AHZ |
鏡面コーン | EL-D9005N/5W AHZ | 9,360 | 83 | 112.8 | EL-D9001N/5W AHZ | ||
Φ250 | 白色コーン | EL-D9006N/6W AHZ | 9,580 | 83 | 115.4 | EL-D9002N/6W AHZ | |
鏡面コーン | EL-D9007N/6W AHZ | 9,570 | 83 | 115.3 | EL-D9003N/6W AHZ | ||
Φ300 | 鏡面コーン | EL-D9008N/7W AHZ | 9,480 | 83 | 114.2 | ||
クラス700 | Φ150 | 白色コーン | EL-D7004N/3W AHZ | 6,970 | 63 | 110.6 | |
鏡面コーン | EL-D7005N/3W AHZ | 6,670 | 63 | 105.9 | |||
軒下用白色コーン | EL-D7011N/3W AHZ | 6,970 | 63 | 110.6 | |||
Φ200 | 白色コーン | EL-D7006N/5W AHZ | 6,710 | 63 | 106.5 | EL-D7000N/5W AHZ | |
鏡面コーン | EL-D7007N/5W AHZ | 6,890 | 63 | 109.4 | EL-D7001N/5W AHZ | ||
Φ250 | 白色コーン | EL-D7008N/6W AHZ | 6,940 | 63 | 110.2 | EL-D7002N/6W AHZ | |
鏡面コーン | EL-D7009N/6W AHZ | 7,020 | 63 | 111.4 | EL-D7003N/6W HZ | ||
Φ300 | 鏡面コーン | EL-D7010N/7W AHZ | 6,940 | 63 | 110.2 | ||
クラス550 | Φ150 | 白色コーン | EL-D5508N/3W AHZ | 5,550 | 47 | 118.1 | EL-D5503N/3W AHZ |
鏡面コーン | EL-D5509N/3W AHZ | 5,270 | 47 | 112.1 | EL-D5504N/3W AHZ | ||
軒下用白色コーン | EL-D5516N/3W AHZ | 5,550 | 47 | 118.1 | EL-D5507N/3W AHZ | ||
Φ175 | 白色コーン | EL-D5510N/4W AHZ | 5,670 | 47 | 120.6 | ||
Φ200 | 白色コーン | EL-D5511N/5W AHZ | 5,210 | 47 | 110.9 | EL-D5505N/5W AHZ | |
鏡面コーン | EL-D5512N/5W AHZ | 5,360 | 47 | 114.0 | |||
Φ250 | 白色コーン | EL-D5513N/6W AHZ | 5,470 | 47 | 116.4 | EL-D5506N/6W AHZ | |
鏡面コーン | EL-D5514N/6W AHZ | 5,530 | 47 | 117.7 | |||
Φ300 | 白色コーン | EL-D5515N/7W AHZ | 5,470 | 47 | 116.4 | ||
クラス350 | Φ150 | 白色コーン | EL-D3510N/3W AHZ | 3,560 | 31 | 114.8 | EL-D3500N/3W HZ |
鏡面コーン | EL-D3511N/3W AHZ | 3,420 | 31 | 110.3 | EL-D3501N/3W AHZ | ||
軒下用白色コーン | EL-D3515N/3W AHZ | 3,560 | 31 | 114.8 | |||
Φ175 | 白色コーン | EL-D3512N/4W AHZ | 3,630 | 31 | 117.1 | ||
Φ200 | 白色コーン | EL-D3513N/5W AHZ | 3,390 | 31 | 109.4 | EL-D3502N/5W AHZ | |
Φ250 | 白色コーン | EL-D3514N/6W AHZ | 3,510 | 31 | 113.2 | EL-D3503N/6W AHZ |
LEDダウンライト 拡散光シリーズ (断熱施工タイプ)
三菱電機株式会社 LEDダウンライト【拡散光シリーズ 断熱施工タイプ】
断熱施工天井に設置する場合、断熱材をカットする必要のないダウンライトです。施工性・省エネ効果に優れています。
高気密ダウンライトは気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトで、室内の暖気を天井裏に逃がさず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しました。
クラス | クラス40 (白熱灯60形相当) |
|||
---|---|---|---|---|
埋込穴 | Φ125 | Φ100 | ||
色温度 ( K ) | 2700 | 5000 | 2700 | 5000 |
演色性 | Ra82 | |||
形名 | EL-D0400L 1LN | EL-D0400N 1LN | EL-D0401L 1LN | EL-D0401N 1LN |
光束 ( lm ) | 435 | 465 | 435 | 465 |
消費電力 ( W ) | 6.3 | |||
固有エネルギー消費効率 ( lm/W ) |
69.0 | 73.8 | 69.0 | 73.8 |
光源寿命 ( h ) | 40,000 | |||
共通仕様 | ・電源電圧:100V ・高気密SB形 ・防雨型 ・傾斜天井対応 (55°まで) |
クレア LEDダウンライト
ニイヌマ株式会社 LEDダウンライト【クレアLEDダウンライト】
タイプ | 80Wダウンライト相当 | 120Wダウンライト相当 |
---|---|---|
品名 | ダウンライト150 | ダウンライト200 |
型式 | DL150-50-16W | DL200-50-24W |
入力電圧 | AC100V~242V | |
定格周波数 | 50Hz / 60Hz | |
消費電力 | 16W | 24W |
全光束 | 1400lm | 2000lm |
相関色温度 | 5,000K ( 3,000K その他の色温度変更は応相談 ) |
|
平均演色評価数 | Ra82 | |
配光角度 | 90° | |
レンズカバー | 乳白色 | |
動作保証温度 | -20℃~+60℃ | |
定格寿命 | 50,000h | |
保護等級 | IP54相当 | |
保証期間 | 2年 |