出幅の少ない直付け形照明器具のご紹介です。
外壁、ファサードサイン、駐車場等のパネル型に最適なLED照明です。
アドビューシリーズ ( AD-View )
タテヤマアドバンス アドビューシリーズ
青色や緑色がクッキリと見えます。白い部分をより白く、色のメリハリをつけたいデザインにおすすめです。
赤色や肌色が自然な色合いです。食品や人物の画像などのデザインにおすすめです。
スタンダードシリーズ
間 口 (呼び寸) |
品 番 | 色温度 | 外形寸法 W×H×D(mm) |
---|---|---|---|
W1800 | アドビューN W1800-65K | 昼光色(6500K) | 1833×65×165 |
アドビューN W1800-50K | 昼白色(5000K) | 1833×65×165 | |
アドビューN W1800-30K | 電球色(3000K) | 1833×65×165 | |
W1200 | アドビューN W1200-65K | 昼光色(6500K) | 1225×65×165 |
アドビューN W1200-50K | 昼白色(5000K) | 1225×65×165 | |
アドビューN W1200-30K | 電球色(3000K) | 1225×65×165 | |
W900 | アドビューN W900-65K | 昼光色(6500K) | 916×65×165 |
アドビューN W900-50K | 昼白色(5000K) | 916×65×165 | |
アドビューN W900-30K | 電球色(3000K) | 916×65×165 | |
W600 | アドビューN W600-65K | 昼光色(6500K) | 612×65×165 |
アドビューN W600-50K | 昼白色(5000K) | 612×65×165 | |
アドビューN W600-30K | 電球色(3000K) | 612×65×165 |
照射距離が約1.5倍 ※1
間 口 (呼び寸) |
品 番 | 色温度 | 外形寸法 W×H×D(mm) |
---|---|---|---|
W1800 | アドビューN W1800-65K(R70) | 昼光色(6500K) | 1833×65×165 |
アドビューN W1800-50K(R70) | 昼白色(5000K) | 1833×65×165 | |
アドビューN W1800-30K(R70) | 電球色(3000K) | 1833×65×165 | |
W1200 | アドビューN W1200-65K(R70) | 昼光色(6500K) | 1225×65×165 |
ドビューN W1200-50K(R70) | 昼白色(5000K) | 1225×65×165 | |
アドビューN W1200-30K(R70) | 電球色(3000K) | 1225×65×165 | |
W900 | アドビューN W900-65K(R70) | 昼光色(6500K) | 916×65×165 |
アドビューN W900-50K(R70) | 昼白色(5000K) | 916×65×165 | |
アドビューN W900-30K(R70) | 電球色(3000K) | 916×65×165 | |
W600 | アドビューN W600-65K(R70) | 昼光色(6500K) | 612×65×165 |
アドビューN W600-50K(R70) | 昼白色(5000K) | 612×65×165 | |
アドビューN W600-30K(R70) | 電球色(3000K) | 612×65×165 |
赤文字の商品は受注生産品です。
※1 当社アドビューN(R35)タイプ比
新しい「アドビューL2」は新設計のLEDモジュールで、照射距離が従来型(アドビューL)の
約1.2倍にアップ。さらに大型のサインに対応します。
間 口 (呼び寸) |
品 番 | 色温度 | 外形寸法 W×H×D(mm) |
---|---|---|---|
W1800 | アドビュー L2 W1800 (D) | D:昼光色(6500K) | 1833×75×220 |
アドビュー L2 W1800 (N) | N:昼白色(5000K) | 1833×75×220 | |
W1200 | アドビュー L2 W1200 (D) | D:昼光色(6500K) | 1225×75×220 |
アドビュー L2 W1200 (N) | N:昼白色(5000K) | 1225×75×220 | |
W900 | アドビュー L2 W900 (D) | D:昼光色(6500K) | 916×75×220 |
アドビュー L2 W900 (N) | N:昼白色(5000K) | 916×75×220 | |
W600 | アドビュー L2 W600 (D) | D:昼光色(6500K) | 612×75×220 |
アドビュー L2 W600 (N) | N:昼白色(5000K) | 612×75×220 |
間 口 (呼び寸) |
品 番 | 色温度 | 外形寸法 W×H×D(mm) |
---|---|---|---|
W1800 | アドビュー U W1800 (D) | D:昼光色(6500K) | 1833×82×230 |
アドビュー U W1800 (N) | N:昼白色(5000K) | 1833×82×230 | |
W1200 | アドビュー U W1200 (D) | D:昼光色(6500K) | 1225×82×230 |
アドビュー U W1200 (N) | N:昼白色(5000K) | 1225×82×230 | |
W900 | アドビュー U W900 (D) | D:昼光色(6500K) | 916×82×230 |
アドビュー U W900 (N) | N:昼白色(5000K) | 916×82×230 | |
W600 | アドビュー U W600 (D) | D:昼光色(6500K) | 612×82×230 |
アドビュー U W600 (N) | N:昼白色(5000K) | 612×82×230 |
ポラックス4 シリーズ
三和サインワークス ポラックス4シリーズ
ポラックス4 シリーズ L型 | ||
---|---|---|
品名/品番 | ポラックス4 600LPOLLUX4-600L-65K | ポラックス4 900LPOLLUX4-900L-65K |
本体寸法 | W600×H64×D163 | W900×H64×D163 |
質量 | 2.2kg(Typ.) | 3.2kg(Typ.) |
消費電力 | 8.5W(Typ.) | 12W(Typ.) |
定格電圧 /周波数 |
AC100~240V 50Hz/60Hz | |
防滴特性 | IP X4 | |
色温度 /演色性 |
昼光色タイプ:6500K(Typ.) 演色性:Ra80以上 |
ポラックス4 シリーズ L型 | ||
---|---|---|
品名/品番 | ポラックス4 1200LPOLLUX4-1200L-65K | ポラックス4 1800LPOLLUX4-1800L-65K |
本体寸法 | W1200×H64×D163 | W1800×H64×D163 |
質量 | 4.2kg(Typ.) | 6.2kg(Typ.) |
消費電力 | 15W(Typ.) | 22W(Typ.) |
定格電圧 /周波数 |
AC100~240V 50Hz/60Hz | |
防滴特性 | IP X4 | |
色温度 /演色性 |
昼光色タイプ:6500K(Typ.) 演色性:Ra80以上 |
ポラックス3 シリーズ
三和サインワークス ポラックス3シリーズ
出幅は118.5mmのスリムな形状、シンプルなデザインは様々な場所での使用が可能です。
パーキングサイン、野立て看板、屋外広告、店舗上部のファサード看板の照明など、幅広い用途でお使いいただけます。
また、出幅が小さいため今まで敷地境界の関係で設置が難しかった場所でもお使いいただけます。
ポラックス3 シリーズ L型 | |||
---|---|---|---|
品名/品番 | ポラックス3 600LPOLLUX3-600L-65-SLAPOLLUX3-600L-35-SLA | ポラックス3 1200LPOLLUX3-1200L-65-SLAPOLLUX3-1200L-35-SLA | ポラックス3 1800LPOLLUX3-1800L-65-SLAPOLLUX3-1800L-35-SLA |
本体寸法 | W600×H41.6×D118.5 | W1200×H41.6×D118.5 | W1800×H41.6×D118.5 |
質量 | 1.39kg(Typ.) | 2.53kg(Typ.) | 3.95kg(Typ.) |
消費電力 | 10W(Typ.) | 16W(Typ.) | 25W(Typ.) |
定格電圧 /周波数 |
AC100~240V 50Hz/60Hz | ||
防滴特性 | IP X5 | ||
色温度 /演色性 |
昼光色タイプ:6500K(Typ.) 演色性:Ra80 温白色タイプ:3500K(Typ.) 演色性:Ra80 |
周囲に光が広がる構造のため、廊下や倉庫の簡易照明、駐輪場やガレージの直下照明、マンションの共同通路の照明など幅広くお使いいただけます。
LED照明部には乳半カバーを採用し、ギラつきを低減。昼光色・温白色のラインナップがありますので、周囲の環境に合わせてお選びいただけます。
ポラックス3 シリーズ T型 | ||
---|---|---|
品名/品番 | ポラックス3 600TPOLLUX3-600T-65-SWAPOLLUX3-600T-35-SWA | ポラックス3 1200TPOLLUX3-1200T-65-SWAPOLLUX3-1200T-35-SWA |
本体寸法 | W600×H73×D66 | W1200×H73×D66 |
質量 | 1.35kg(Typ.) | 2.5kg(Typ.) |
消費電力 | 10W(Typ.) | 16W(Typ.) |
定格電圧 /周波数 |
AC100~240V 50Hz/60Hz | |
防滴特性 | IP X5 | |
色温度 /演色性 |
昼光色タイプ:6500K(Typ.) 演色性:Ra80 温白色タイプ:3500K(Typ.) 演色性:Ra80 |
パワーポラックス2が ご要望の多かった 900L・600Lを加え、全4種類の長さのシリーズになりました。全ての長さにダウンライトタイプ/アッパータイプがあり様々な看板サイズに採用できます。
品名 品番 |
本体寸法 質量 |
消費電力 | 定格電圧 周波数 防滴特性 |
---|---|---|---|
パワーポラックス2 1800L (ダウンライト) 昼光色 PWR-PLX2-D1800L-65K |
W1800×H93×D240 9.6kg |
45W(Typ.) | AC100/240V 50Hz/60Hz IP × 4 |
パワーポラックス2 1200L (ダウンライト) 昼光色 PWR-PLX2-D1200L-65K |
W1200×H93×D240 6.4kg |
30W(Typ.) | |
パワーポラックス2 900L (ダウンライト) 昼光色 PWR-PLX2-D900L-65K |
W900×H93×D240 5.0kg |
24W(Typ.) | |
パワーポラックス2 600L (ダウンライト) 昼光色 PWR-PLX2-D600L-65K |
W600×H93×D240 3.4kg |
17W(Typ.) | |
パワーポラックス2 1800L (アッパーライト) 昼光色 PWR-PLX2-U1800L-65K |
W1800×H93×D240 9.6kg |
45W(Typ.) | AC100/240V 50Hz/60Hz IP × 4 |
パワーポラックス2 1200L (アッパーライト) 昼光色 PWR-PLX2-U1200L-65K |
W1200×H93×D240 6.4kg |
30W(Typ.) | |
パワーポラックス2 900L (アッパーライト) 昼光色 PWR-PLX2-U900L-65K |
W900×H93×D240 5.0kg |
24W(Typ.) | |
パワーポラックス2 600L (アッパーライト) 昼光色 PWR-PLX2-U600L-65K |
W600×H93×D240 3.4kg |
17W(Typ.) |
ナイル4 ( NILE4 )
株式会社ファーストシステム(First System Co.,Ltd)パネル看板用LED照明【NILE3】
専用電源内蔵のAC100V/200V直結仕様で、器具重量も1200mmタイプで2.9kg、1800mmタイプで4.1kgと軽量形なので施工も簡単に行えます。
従来投光器型と比べ突出し距離の大幅な削減が可能なので、駐車場の小型パネルサイン等にに最適です。
すっきりとしたフォルムとRa80の高演色タイプで看板を美しくみせます。
1200mmタイプ 製品仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | F - NI4E - 70120 - 8D | |||
外形寸法 | W1196 × H39 × D127 | |||
重量 | 2.9kg | |||
定格電圧 | AC100V / 200V | |||
消費電力 | 15.5W | |||
入力容量 | 17VA | |||
発光色 | 昼光色 | |||
平均色温度 | 6500K | |||
平均演色評価指数 | Ra80 | |||
使用温度範囲 | -10℃~35℃ | |||
環境仕様 | 防雨性(光源部下向き設置限定) | |||
設計寿命 | 40000時間※ | |||
備考 | 電気用品安全法適合 ( PSE ) | |||
梱包数量 | 1台 | |||
メーカーHP | http://www.first-s.jp/ |
※全光束が初期光束値の70%となる時間です。設計寿命であり保証値ではありません。
1800mmタイプ 製品仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | F - NI4E - 70180 - 8D | |||
外形寸法 | W1796 × H39 × D127 | |||
重量 | 4.1kg | |||
定格電圧 | AC100V / 200V | |||
消費電力 | 22.3W | |||
入力容量 | 23VA | |||
発光色 | 昼光色 | |||
平均色温度 | 6500K | |||
平均演色評価指数 | Ra80 | |||
使用温度範囲 | -10℃~35℃ | |||
環境仕様 | 防雨性(光源部下向き設置限定) | |||
設計寿命 | 40000時間※ | |||
備考 | 電気用品安全法適合 ( PSE ) | |||
梱包数量 | 1台 | |||
メーカーHP | http://www.first-s.jp/ |
※全光束が初期光束値の70%となる時間です。設計寿命であり保証値ではありません。