バラストレス水銀灯代替LEDランプ、ランプホルダー、アームを一体化させた屋外看板用照明です。
外壁、ファサードサイン、駐車場等のパネル型に最適なLED照明です。
VIEWTRON ( ビュートロン )
株式会社ニッケンハードウエア 屋外看板用LED照明【VIEWTRON】
バラストレス水銀灯160W相当の「VT20」、同250W相当~300W相当の「VT40」それぞれに広角と狭角の配光、白色と電球色の光色をラインアップ。本体色には今回新たに広角タイプにはブラックカラーが追加され、合計12機種ものラインアップが揃いました。
最も汎用的な「L字アーム」、省スペースの「ストレートアーム」、出幅の無い「フランジ」に加えて、天板面専用取付の「Tアーム」、ストレートアームを短くした「SSアーム」を追加。更により多くの現場に対応可能になりました。
ビュートロンはオールインワンの一体型なのでランプ、ホルダ、アームとそれぞれを発注する必要はありません。
また、送料の二重払いも解消され更なるコストダウンが可能となります。
ビュートロンは全てが組み立て済で電線も通し済みの状態で箱に入っており、箱から出してすぐに取付可能。施工時間を短縮します。
Lアームもストレートアームも約500-900mmの間でアーム長さを調整できる伸縮式を標準採用しました。 アームパイプの素材はステンレスのハイスペック仕様です。
天面用Tアームも伸縮タイプとなります。
高所看板で使うものですので電気安全法(PSE)、IP65(防水防塵試験)、耐振動試験(IEC60068-2-6)、塩水噴霧試験(ISO9227)に適合クリアしております。
ビュートロン VT20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 本体色 | バラストレス水銀灯160Wタイプ | |||
Lアームセット(本体白) | VT20-120C-L | VT20-120W-L | VT20-40C-L | VT20-40W-L | |
Sアームセット(本体白) | VT20-120C-S | VT20-120W-S | VT20-40C-S | VT20-40W-S | |
フランジセット(本体白) | VT20-120C-F | VT20-120W-F | VT20-40C-F | VT20-40W-F | |
Tアームセット(本体白) | VT20-120C-T | VT20-120W-T | VT20-40C-T | VT20-40W-T | |
SSアームセット(本体白) | VT20-120C-SS | VT20-120W-SS | VT20-40C-SS | VT20-40W-SS | |
Lアームセット≪本体黒≫ | VT20-120C-L/BK | VT20-120W-L/BK | - | - | |
Sアームセット≪本体黒≫ | VT20-120C-S/BK | VT20-120W-S/BK | - | - | |
フランジセット≪本体黒≫ | VT20-120C-F/BK | VT20-120W-F/BK | - | - | |
Tアームセット≪本体黒≫ | VT20-120C-T/BK | VT20-120W-T/BK | - | - | |
SSアームセット≪本体黒≫ | VT20-120C-SS/BK | VT20-120W-SS/BK | - | - | |
光色 | 昼光色 | 電球色 | 昼光色 | 電球色 | |
配光角度 | 120° | 40° | |||
消費電力 | 16W | ||||
入力電圧 | AC100V~200V ±10% (50/60Hz) | ||||
演色性 | >Ra80 | ||||
使用温度範囲 | -20℃~50℃ | ||||
保護等級 | IP65 | ||||
設計寿命 | 40000時間 (周囲温度25℃時)※ | ||||
保証期間 | 2年間 | ||||
メーカーHP | https://www.nikken-hw.jp/eco/led/product39.html |
※全光束が初期光束値の70%となる時間です。設計寿命であり保証値ではありません。
ビュートロン VT40 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 本体色 | バラストレス水銀灯250W-300Wタイプ | |||
Lアームセット(本体白) | VT40-120C-L | VT40-120W-L | VT40-40C-L | VT40-40W-L | |
Sアームセット(本体白) | VT40-120C-S | VT40-120W-S | VT40-40C-S | VT40-40W-S | |
フランジセット(本体白) | VT40-120C-F | VT40-120W-F | VT40-40C-F | VT40-40W-F | |
Tアームセット(本体白) | VT40-120C-T | VT40-120W-T | VT40-40C-T | VT40-40W-T | |
SSアームセット(本体白) | VT40-120C-SS | VT40-120W-SS | VT40-40C-SS | VT40-40W-SS | |
Lアームセット≪本体黒≫ | VT40-120C-L/BK | VT40-120W-L/BK | - | - | |
Sアームセット≪本体黒≫ | VT40-120C-S/BK | VT40-120W-S/BK | - | - | |
フランジセット≪本体黒≫ | VT40-120C-F/BK | VT40-120W-F/BK | - | - | |
Tアームセット≪本体黒≫ | VT40-120C-T/BK | VT40-120W-T/BK | - | - | |
SSアームセット≪本体黒≫ | VT40-120C-SS/BK | VT40-120W-SS/BK | - | - | |
光色 | 昼光色 | 電球色 | 昼光色 | 電球色 | |
配光角度 | 120° | 40° | |||
消費電力 | 35W | ||||
入力電圧 | AC100V~200V ±10% (50/60Hz) | ||||
演色性 | >Ra80 | ||||
使用温度範囲 | -20℃~50℃ | ||||
保護等級 | IP65 | ||||
設計寿命 | 40000時間 (周囲温度25℃時)※ | ||||
保証期間 | 2年間 | ||||
メーカーHP | https://www.nikken-hw.jp/eco/led/product39.html |
※全光束が初期光束値の70%となる時間です。設計寿命であり保証値ではありません。